# | Datum | baan | score | Marker(s) | Greenfee | Bijzonderheden |
1 | 20180109 | Indoor | - | - | 1-GF-15 | keertje geprobeerd |
2 | 20180127 | Heelsum | 23 | Rene den Hartog | 1-OL | bijpraten |
3 | 20180207 | Heelsum | ? | Bart Simons | 2-OL | - |
4 | 20180223 | Nijmegen | ? | Harry Jansen | 2-GF-20 | Nachtgolf |
5 | 20180315 | Heelsum | ? | Harry Jansen | 3-OL | - |
6 | 20180319 | Welderen | ? | Henk Arends, Klaas Nienhuis | 1-club | Maandagwedstrijd |
7 | 20180326 | Welderen | ? | wim van den Broeke, Leen Huizer | 2-club | Maandagwedstrijd |
8 | 20180403 | Haarlemmermeersche | ? | Willem Toet, Marianne Bouckaert, Frans Looijen | 3-GF-35 | Openingswedstrijd Oranje Leeuw |
9 | 20180415 | Nijmeegse Baan | 23 | Rene den Hartog | 4-OL-wknd | zondag |
10 | 20180514 | Welderen | 25 | Ghislaine de Lange, Leen Huizer | 3-club | Maandagwedstrijd |
11 | 20180519 | Welderen | ? | ? | 4-club | Cross Country |
12 | 20180524 | Welderen | ? | Jos | 5-club | donderdag-rondje met Jos |
13 | 20180528 | Welderen | 32 | Renaud Cambon, Steph Grotens | 6-club | Maandagwedstrijd |
14 | 20180530 | Welderen | 44 !!!! | Toon van de Looi, Jan Visser | 7-club | handicap naar 23.0! |
15 | 20180604 | Welderen | 22 | Frank Rozenhart, Paul Huttenhuis | 8-club | Maandagwedstrijd |
16 | 20180605 | Almkreek | 28 | Chris Wassink | 4-GF-35 | bijpraten |
17 | 20180607 | Welderen | 22 | Jos Hoffmann | 9-club | rondje met Jos |
18 | 20180608 | Haverleij | 31 | Chris Wassink, Tim de Goede | 5-OL | bijpraten |
19 | 20180611 | Welderen | 32 | Annelies van Stijn, Jo Ceelen | 10-club | Maandagwedstrijd |
20 | 20180614 | Welderen | 34 | Jos Hoffmann en zijn vriend Ton | 10-club | rondje met Jos |
Totaal: 20 keer gespeeld
5 keer 'gratis' via Oranje Leeuw
4 keer een greenfee (waarvan 1 keer een Oranje Leeuw Toernooi met diner)
11 keer via clublidmaatschap
Regelmatige markers:
Frank 748287
Rene 749289
Chris 857458
Phia 922805
ikzelf 1150872
Gegevens Phia)
Gegevens 2017)
Gegevens 2016)
Gegevens 2015)
Gegevens 2014)
Gegevens 2013)
Gegevens 2012)
Gegevens 2011)