Klik hier om te zien waar ik wel eens gegolfd heb...
# | Datum | baan | score | Marker(s) | Greenfee | Bijzonderheden |
44 | 20160903 | Sluispolder | 37 (Q-kaart) Handicap -> 24.6 | Frans Looijen en Peter Tusveld | 35 | Strokeplay-toernooi Oranje Leeuw. Met 98 slagen eerste in categorie >20 | 43 | 20160815 | Welderen | 40 (Q-kaart) Handicap -> 24.8 | Wilma en Henri | abbo | Maandagwedstrijd. Het ging perfect. Gewonnen! | 42 | 20160811 | Groesbeekse Noord-Oost | 33 | Dineke, Timmy | OL | doodstil in de baan vanwege slecte weersvoorspellingen. Maar viel best mee. Verprutst met putten | 41 | 20160809 | Welderen | 28 | Dineke, Timmy, Phia | abbo | Redelijk. Met Phia was het tobben | 40 | 20160805 | Welderen | 32 | Jos Hoffmann | abbo | Ging best lekker. Werd wat afgeleid door het vangen van Pokemons | 39 | 20160728 | Harwich & Dovercourt | - | Phia | ponden | om de tijd te doden tot we op de nachtboot naar Nederland kunnen | 38 | 20160720 | Castlegregory | - | Phia | euro's | links-baan boven Dingle | 37 | 20160718 | Kenmare | - | Alleen | euro's | parkbaan aan zee | 36 | 20160713 | Llandudno | - | Phia | ponden | na de rit van Harwich naar Wales | 35 | 20160704 | Welderen | 31 | Jos van Elk en Lidwien Bruning | abbo | Maandagwedstrijd Non-Q | 45 | 20160629 | Edda Huzid | 21 (13) | Phia | OL | was voor Phia eigenlijk te lang geleden |
44 | 20160628 | Welderen | 27(Q-kaart) Handicap -> 26,3 | Chris Wassink | abbo | beetje bijgepraat met Chris |
43 | 20160626 | West Rhine Golfclub | 31 | Frank en René | veel | jaarlijks golfweekend met Frank en René | 42 | 20160625 | Cochem | 17 | Frank en René | veel | jaarlijks golfweekend met Frank en René | 41 | 20160624 | Cochem | 31 | Frank en René | veel | jaarlijks golfweekend met Frank en René | 40 | 20160618 | Zaanse | 29 | Harry | 35 | Zomertoernooi Oranje Leeuw | 39 | 20160616 | Welderen | 23 (12) | Jos Hoffmann | abbo | Aansluitend aan golfles. Ging best goed. Gestopt omdat we achter een trage wedstrijd belandden |
38 | 20160611 | Gomze Liege | 19 | Rene Schmetz | veel | Buitenlandreis Oranje Leeuw | 37 | 20160611 | Gomze Liege | 28 | Martine Cornet | veel | Buitenlandreis Oranje Leeuw | 36 | 20160610 | Hoenshuis | 28 | Piet Konings | veel | Buitenlandreis Oranje Leeuw | 35 | 20160606 | Welderen | 25(Q-kaart) Handicap -> 26,2 | Jan Phillip | abbo | Maandagwedstrijd | 34 | 20160603 | Hoge Kleij | 40(Q-kaart) Handicap -> 26,1 | Ludo en Jurgen | 35 | streep op 1 en 18. En van alles laten liggen. Kun je nagaan... | 33 | 20160601 | Sluispolder | 23 | Jos Hoffmann | OL | Jos speelde met (mijn) raincheque, die ik 5-9-205 had gekregen. |
32 | 20160513 | Groesbeek Zuid en Nijmeegse | 33(Q-kaart) Handicap = 28,1 | Frank en Rene | OL | Redelijk. Peter auto; Rene drankjes | 31 | 20160526 | Welderen | 16 (9) (Q-kaart) Handicap = 28,1 | Jos Hoffmann | abbo | Aansluitend aan golfles. Redelijk |
30 | 20160521 | Edda Huzid | 22 | Phia | OL-wknd | heerlijk weer. geen mens in de baan. Zaterdagochtend blijkt prima. Maar het ging voor geen meter... |
29 | 20160512 | Welderen | 12 (9) (Q-kaart) Handicap -> 28,1 | Jos Hoffmann | abbo | Aansluitend aan golfles. het was een drama. Veel wachten. Zonde van de Q-kaart |
28 | 20160518 | Welderen | 11 (9) (Q-kaart) Handicap -> 28,0 | Elly Geerlings | abbo | Eerste keer Welderens. Abusievelijk voor 9 holes ingeschreven |
27 | 20160513 | Welderen | 42 (!!!) (Q-kaart) Handicap -> 27,9 | Ludo de Leth en Jurgen Zuiderduin | abbo | Het ging werkelijk fantastisch! |
26 | 20160512 | Welderen | 10 (9) (Q-kaart) Handicap = 30.9 | Jan Heinen | abbo | Aansluitend aan golfles. het was een drama. Zonde van de Q-kaart |
25 | 20160509 | Welderen | 27 (Q-kaart) Handicap = 30.8 | Jan Heinen en Henk Arends | abbo | Maandagwedstrijd. Het ging maar matig |
24 | 20160507 | Nunspeet Zuid-Oost | 28 | Frank, Rene, Chris | OL | Eerste zomerdag. 3 kwartier pauze na 9 holes. Frank auto; Peter drankjes | 23 | 20160504 | Welderen | 14 (9) | Phia | abbo | Heerlijk weer. Wel veel wachten | 22 | 20160422 | Welderen | 18 (9) | Jos | abbo | Aansluitend aan golfles. Ging prima. Alleen op hole 1 een streep | 21 | 20160420 | Bleijenbeek | 34 | Phia | abbo | Heerlijk weer. Laatste twee holes verprutst |
20 | 20160331 | Welderen | 34 | Jan en Wolfgang | abbo | Maandagwedstrijd. Na 13 holes 32 punten... 2 punten op laatste 5 holes. |
19 | 20160416 | Bleijenbeek | 29 | Chris, Tim | abbo | het ging eigenlijk best goed. Weer beter dan gevreesd |
18 | 20160415 | Welderen | 18 (9) | Jos | abbo | Aansluitend aan golfles. Ging prima. | 17 | 20160413 | Welderen PAR 3 | - | Phia | abbo | heerlijk weer. |
16 | 20160409 | Waterlandsche | Texas Scramble | o.a. Britt | 35 | Openingstoernooi Oranje Leeuw |
15 | 20160407 | Zaanse | 20 | Ludo | OL | dramatisch |
14 | 20160401 | Bleijenbeek | weinig | Gaby, René | abbo | zucht. René halverwege naar huis: Opa geworden |
13 | 20160331 | Welderen | 13 (9) | Frank | abbo | het was weer niks... |
12 | 20160326 | Groesbeek Zuid | 16 (9) | Phia | OL-wknd | heerlijk weer. Phia voor het eerst in 8 maanden |
11 | 20160324 | Welderen | 13 (9) | Frank | abbo | het leek nergens op |
10 | 20160318 | Sybrook | 32 | Chris en Tim | OL | Beetje naar weer. Baan ook maar matig. Na 15 holes gestopt. met Chris meegereden |
9 | 20160313 | Hoge Dijk | ? | ? | 12,50 | laatste ronde wintercompetitie. Ik ben WINTERKAMPIOEN |
8 | 20160311 | Edda Huzid | 32 | René | OL | Peter de drankjes |
7 | 20160226 | Groesbeek Noord-Oost | 34 | Frank en René | OL | ging prima. Peter auto. René de drankjes |
6 | 20160216 | Welderen Par 3-4 | - | Jos Hoffmann | abbo | modder (gelukkig) bevroren. Wintergreens. |
5 | 20160214 | Hoge Dijk | ? | ? | 12,50 | vierde ronde wintercompetitie |
4 | 20160205 | Edda Huzid | 22 | Chris | OL | - |
3 | 20160122 | Keppelse | ? | Gaby | - | Koud... Fairways keihard bevroren, Ballen stuiterden alle kanten op. |
2 | 20160129 | Groesbeek Zuid-Noord | ? | Chris | OL | Best lekker weer |
1 | 20160116 | Waterlandse | ? | Rene Schmetz en Robin van Waarde | 12,50 | Oranje Leeuw Wintercompetitie 3 |
Regelmatige markers:
Frank 748287
Rene 749289
Chris 857458
Phia 922805
ikzelf 1150872
(score bij Golfclub Europe; userid SMIT4)
Gegevens Phia)
Gegevens 2015)
Gegevens 2014)
Gegevens 2013)
Gegevens 2012)
Gegevens 2011)