# | Datum | baan | score | Marker(s) | Greenfee | Bijzonderheden |
59 | 20141205 | Nunspeet Zuid-Noord | 21(Q-kaart) Handicap -> 28.9 | Chris | OL | Het leek helemaal nergens op. Chris had zelfs maar 16 punten.... |
58 | 20141128 | Groesbeek Noord - Nijmeegse 1e 9 | 24 | Frank en René | 46 | Koud! Frank auto |
57 | 20141121 | Groesbeek Noord-Oost | 31 | Chris en Gaby | 46 | Heerlijk weer. Baan was niet qualifying. Ik sloeg ongeveer van Rood |
56 | 20141114 | Naarderbos | 26 | Jurgen en Ludo | OL | Fijn om weer eens op Naarderbos te zijn |
55 | 20141107 | Bleijenbeek | 23 | Chris | OL | Het was een bedroevende toestand; vooral de tweede 9 gingen slecht. Maar: gratis erwtensoep! |
54 | 20140920 | Groesbeek Noord-Oost | 27(Q-kaart) Handicap -> 28.7 | Frank en René | OL | 18 op de tweede 9. Peter auto |
53 | 20141011 | Bleijenbeek | 28 Handicap -> 28.5 | 3 onbekenden | Landgoed Golfkaart Trofee | Bijna 6 uur onderweg geweest. Laatste kwartier een stortbui |
52 | 20141007 | Winterswijk | 17 (9) | Hendrik van Prooije (als caddy) | 30 | het ging eigenlijk fantastisch. Twee keer 'op een haar na' een birdy. |
51 | 20141004 | Nunspeet Oost-zuid | 28 | Wim Wiltje en Frank Bart | 35 | Slottoernooi Oranje Leeuw. Laatste paar holes zakte ik in. Anders had ik de buffer wel gehaald. Frank auto |
50 | 20140928 | Welderen | 23 (13 holes) | Phia | OL-wknd-LM | Ietwat late start. Phia was het zt na 10 holes. We hebben 11, 12 en 18 nog gedaan. Wel prachtig weer |
49 | 20140924 | Bleijenbeek | 23 | Phia | OL-LM | Vervelend saai weer en heel slechte resultaten, Phia 8 punten. |
48 | 20140920 | Welderen | 39(Q-kaart) Handicap -> 28.3 | Frank en René | OL | 24 op de tweede 9!!! Peter auto |
47 | 20140917 | Nunspeet Zuid-Oost | 28 | Phia | OL | Prachtig weer en erg leuk. Alleen de drives gingen steeds fout (naar links), Phia 19 punten. |
46 | 20140913 | Edda Huzid | 33 | Phia | OL-wknd | Het ging best lekker, Achter een trage vierbal, (phia 22 punten) |
45 | 20140912 | Zaanse | Scramble | Rene Schmetz en Paul Overtoom | 30 (inc diner) | Nazomertoernooi Oranje Leeuw. Prachtig weer, prestaties zo, zo |
44 | 20140905 | Papendal | 33(Q-kaart) Handicap = 29.8 | Jaap van Dorp, Jurgen Zuiderduin, Frank | 30 | Ging eigenlijk best lekker |
43 | 20140827 | Welderen | 32(Q-kaart) Handicap = 29.8 | Chris | OL-LM | had meer in gezeten. |
42 | 20140821 | Groesbeekse Noord-Oost | 20 | René en Frank | OL | Het ging verschrikkelijk slecht. Wel mooi weer. Frank auto |
41 | 20140820 | Welderen | 16 (9) | Phia | OL | Matig. En gigantische regenbui vanaf hole 6. Met Phia gimg het voor het eerst sinds lange tijd wat beter. |
40 | 20140814 | de Zaanse | 28 | Ludo | 37,50 | bijpraten met Ludo |
39 | 20140805 | Strathtay golfclub | 28 | Phia | 15 pond | specatculair tijdens onze vakantie |
38 | 20140726 | Sluispolder | 32(Q-kaart) Handicap = 29.8 | René en Frank | OL | Ons jaarlijkse golfweekendje |
37 | 20140725 | Waterland | 33(Q-kaart) Handicap = 29.8 | René en Frank | OL | Ons jaarlijkse golfweekendje |
36 | 20140718 | Wilnis | 26 | Chris | OL-LM | Wat was het warm... |
35 | 20140714 | Welderen | 21(Q-kaart) Handicap -> 29.8 | René en Frank | voucher | ik kan me niet herinneren ooit zo slecht gespeeld te hebben. Maar met René ging het nog slechter |
34 | 20140710 | Welderen | 18 (9) | Phia | 34,50 | Verjaardag Phia. Bij mij ging het goed, maar Phia vond het veel te warm |
33 | 20140704 | Welderen | 21 | Frank | OL | het ging prima; TOT mijn hand erg pijn begon te doen. Peter auto |
32 | 20140630 | Edda Huzid | 38 | Phia | OL | het ging bij mij fantastisch. Geen strepem; 3 parren; nog veel pech met putten ook. Bij Phia was het waardeloos. |
31 | 20140627 | Edda Huzid | 31(Q-kaart) Handicap = 29.6 | Tim | OL-LM | 5 strepen!!! |
30 | 20140624 | Edda Huzid | 34 | René | OL-LM | van 18:00-22:00. Aan het eind werd het toch wat donker. |
29 | 20140615 | Artland | 23 | OL | OL | buitenlandreis Oranje Leeuw |
28 | 20140614 | Osnabruck Dutetal | 31 | OL | OL | buitenlandreis Oranje Leeuw |
27 | 20140613 | Osnabruck | 27 | OL | OL | buitenlandreis Oranje Leeuw |
26 | 20140605 | Rijk van Margraten | 25 | Phia | OL | beetje koud en wind. Na hole 8 kakte ik in |
25 | 20140523 | Bleijenbeek | 28(Q-kaart) Handicap -> 29.6 | Rene | OL | Bar matig. |
24 | 20140524 | Edda Huzid | 24 | Phia, Dineke en Timmy | OL-LM-wknd | heel gezellig, maar resultaat heel matig |
23 | 20140523 | Nunspeet Zuid-Noord | 21(Q-kaart) Handicap -> 29.4 | Tim en Chris | OL | Het ging dramatisch slecht. Op de eerste 9 maar 8 punten |
22 | 20140520 | Edda Huzid | 33(Q-kaart) Handicap = 29.2 | Tim | OL-LM | ik moest het van de tweede 9 hebben (daar 20 pt) |
21 | 20140518 | Edda Huzid | 29 | Phia | OL-wknd | het ging maar matig |
20 | 20140516 | Edda Huzid | 42(Q-kaart) Handicap -> 29.2 | Frank | OL | 'All time high'! Het ging werkelijk fantastisch. Frank auto. |
19 | 20140425 | Welderen | 12 (9) | Phia | € 27,60 | 4 ballen kwijt!!! |
18 | 20140422 | Edda Huzid | 38 (Q-kaart) Handicap -> 32.2 | Tim | OL-LM | ging prima. Minstens 5 laten liggen bij putten (*ook* vanwege slechte greens) |
17 | 20140420 | Edda Huzid | 17 (9) | Phia | OL-wknd | 9 holes met Phia |
16 | 20140418 | Edda Huzid | 36 (Q-kaart) Handicap = 33.2 | René | OL-LM | Dat hadden wel een paar puntjes meer kunnen/moeten zijn... |
15 | 20140417 | Welderen | 29 | Phia | LGK-voucher | 22 op eerste 9. Daarna ingekakt. |
14 | 20140411 | Bleijenbeek | 25 (Q-kaart) Handicap -> 33.2 | Chris en Tim | OL | Het ging waardeloos. Vooral de eerste 9 was huilen. |
13 | 20140404 | Groesbeekse Noord-Oost. | 35 (Q-kaart) Handicap = 33.0 | Frank en René | OL | Het ging prima; alleen het putten was vreselijk. wel 5 punten krijtgeraakt. Laten we het er maar op houden dat de greens slecht waren. Peter auto |
12 | 20140331 | Edda Huzid | 18 (9) | Phia | OL-wknd | Ging prima! Paar keer domme pech; anders veel meer punten gehad |
11 | 20140328 | Amelisweerd | Texas Scramble | Ludo, Jan Wind, Henny van Woerkom | 35 euro (incl. diner) | Het ging best goed. |
10 | 20140319 | Edda Huzid | 35 | René | OL | Het ging best goed. Vooral tweede 9 prima (22 punten) |
9 | 20140314 | Sybrook Noord Zuid | 17 (Q-kaart) Handicap -> 33.0 | Chris | OL | Het was *dramatisch* |
8 | 20140307 | Welderen | 31 | Frank en René | OL | Het ging best goed |
7 | 20140219 | Edda Huzid | 12 (9) | Phia | OL-LM | Hoe minder we over deze middag zeggen, hoe beter het is |
6 | 20140214 | Nijmeegse baan | 32 | Tim | OL | eerste keer met Golfhorloge. Birdie op een Par4! |
5 | 20140131 | Edda Huzid | - | Phia | OL-LM | 9 holes; wintergreens |
4 | 20140124 | Pitch & Putt Papendal | - | Tim | - | als 'aspirant-lid' een verkenning |
3 | 20140119 | Edda Huzid | 15 (9 holes) | Phia | OL-Wknd | Voor Phia eerste keer na 4 maanden... |
2 | 20140117 | Groesbeek Noord Zuid | 35 | Tim (Chris, Gaby) | OL | Ging best goed... |
1 | 20140110 | Groesbeek Noord Zuid | 34 | René, Gaby | OL | Ging best goed. 3 punten op laatste 3 holes. Had ondertussen niet moeten tellen... |
Regelmatige markers:
Frank 748287
Rene 749289
Chris 857458
ikzelf 747494
(score bij Golfclub Europe; userid SMIT4)