Klik hier om te zien waar ik wel eens gegolfd heb...
# | Datum | baan | score | Marker(s) | Greenfee | Bijzonderheden |
52 | 20151212 | Hoge Dijk | 22 (9 holes) | Omaira en Linda | 12,50 | het ging fantastisch!!! Dagwinnaar! |
51 | 20151207 | Welderen | 20 (15 holes) | jos Hoffmann | abbo | wat een modder :-( |
50 | 20151204 | Groesbeek Noord Oost | 30 | Chris | OL | Heerlijk weer |
49 | 20151106 | Nijmeegse Baan | 32 (Q-kaart) Handicap = 30.7 | Chris | OL | Redelijk. Best warm voor begin november |
48 | 20151103 | Welderen | 29 (Q-kaart Handicap -> 30.7 | Jos | OL | snik |
47 | 20151030 | Welderen | 23 (Q-kaart Handicap -> 30.5 | Gaby en Chris | OL-LM | het ging waardeloos |
46 | 20151023 | Nunspeet NO | 33 (Q-kaart) Handicap = 30.3 | Chris en Tim | OL | Ging best goed. Minstens 3 keer een putt maar *net* gemist |
45 | 20151019 | Welderen | 22 | Jos Hoffmann | OL | aansluitend op golfles 18 holes gelopen met Jos |
44 | 20151012 | Welderen | 20 (9) | Jos Hoffmann | 22,50 | aansluitend op golfles 10 holes gelopen met Jos |
43 | 20151005 | Welderen | 18 (9) | Jos Hoffmann | 22,50 | aansluitend op golfles 10 holes gelopen met Jos |
42 | 20151002 | Hoge Kleij | 29 (Q-kaart) Handicap -> 30.3 | Ludo en Jurgen | 35 | Eerste negen 17 punten. Maar daarna concentratieverlies. Mooie baan! |
41 | 20150921 | Amelisweerd | 35 (Q-kaart) Handicap = 30.1 | Chris en Gaby | OL | het ging prima. Heel stabiel. Jammer genoeg maar 1 punt op laatste twee holes samen, |
40 | 20150921 | Welderen | 17 (9) | Jos Hoffmann | 28 | aansluitend op golfles 10 holes gelopen met Jos |
39 | 20150918 | Groesbeekse NO | 26 (Q-kaart) Handicap = 30.1 | Chris en René | OL | Het leek weer nergens op, |
38 | 20150913 | Spaarnwoude ED | 34 (Q-kaart) Handicap = 29.9 | Frank en René | OL-wknd | Golfweekend. 21 op de eerste 9. Maar al met al winnaar van het weekend |
37 | 20150912 | Liemeer | 29 (Q-kaart) Handicap > 29.9 | Frank en René | OL-wknd | Golfweekend. 8 op de eerste 9 (4 strepenm op hole 2-5); 21 op de tweede 9 |
36 | 20150909 | Welderen PAR3 | 18 (9 holes) | Henk, Ronald, Aron | 17,50 | PAR 3/4 wedstrijdje op woensdagavond |
35 | 20150905 | Sluispolder | 116 (strokes) | Linda | 35 | Oranje Leeuw Strokeplay toernooi |
34 | 20150828 | Bleijenbeek | 28 (Q-kaart) Handicap > 29.7 | Chris en Frank | OL | Bij Chris ging het dramatisch slecht... Frank auto |
33 | 20150814 | Edda Huzid | 31 (Q-kaart) Handicap = 29.5 | Chris | OL | Warm/benauwd.... |
32 | 20150807 | Haarlemmermeersche | 24 | Hennie Slagter | 45 | Open ING-toernooi Oranje Leeuw |
31 | 20150729 | Golfclub Langenhagen | 29 | Dineke en Timmy | 40 | na onze wandelvakantie |
30 | 20150720 | Welderen-PAR3 | - | Phia | OL | beetje regenachtig |
29 | 20150715 | Welderen | 32 | Frank en René | OL | 's avonds in de regen |
28 | 20150709 | Hoge Dijk Bullewijk-baan | 13 (9) | Herman (?) | 12,50 | OL-Zomergolf |
27 | 20150627 | Welderen | 36 (30 op 15 holes) | Chris | OL-wknd | Eerst met Phia een rondje PAR3 |
26 | 20150625 | Waterlandse | 31 (Q-kaart) Handicap = 29.5 | Chris | OL-LM | Er had meer in gezeten.... |
25 | 20150620 | Zaanse Golf | 34 | Paul Overtoom, Dick Hulst, Jos Metsemaker | 35 | Zomertoernooi Oranje Leeuw (mini-matchplay). Peter auto |
24 | 20150617 | Welderen | 33 (Q-kaart) Handicap = 29.5 | Frank | OL | Vreemd dat het zo slecht ging.Frank auto |
23 | 20150612 | Am Hockenberg | 22 | Piet Koning en Theo Reinders | OL | Buitenlandreis Oranje Leeuw |
22 | 20150613 | Schloss Ludersberg | 26 | Jos Metsemaker | OL | Buitenlandreis Oranje Leeuw |
21 | 20150612 | Adendorf | 29 | Nils Swidde en Ton van Eindhoven | OL | Buitenlandreis Oranje Leeuw |
20 | 20150605 | Welderen | 27 (Q-kaart) Handicap > 29.5 | Gaby en Chris | OL | de eerste tropische dag. Alles ging slecht. |
19 | 20150529 | de Keppelse | 35 | Gaby | - (Gaby) | Leukere baan dan verwacht. Putten ging prima (30) |
18 | 20150522 | Nijmeegse Baan | 32 (Q-kaart) Handicap = 29.3 | René en Frank | OL | Putten ging dramatisch (40 putts). Peter auto. René consumpties.. |
17 | 20150517 | Edda Huzid | 31 (Q-kaart) Handicap = 29.3 | René | OL-wknd | Prachtig weer. 2e negen 20 punten... |
16 | 20150515 | Naarderbos | 32 | Ludo en Jurgen | OL | Prachtig weer. Het ging eigenlijk prima. Vreemd dat het 'maar' 32 punten waren |
15 | 20150415 | Nunspeet Zuid-Noord | 30 (Q-kaart) Handicap -> 29.3 | Chris | OL | Prachtig weer. Tweede 9 19 punten (met een streep op hole 18). Dus bijna de buffer... |
14 | 20150424 | Amelisweerd | 31 | ? | 35,- Koningstoernooi Oranje Leeuw | kon niet blijven voor diner (Dineke en Timmy) |
13 | 20150410 | Welderen | 22 (Q-kaart) Handicap -> 29.1 | Frank | OL | de eerste zomerse dag. Maar golfen leek nergens op.. |
12 | 20150330 | Naarderbos | 24 | Frank | OL-LM | (Op mijn verjaardag!) wat een wind.... Frank auto. |
11 | 20150322 | Nijmeegse Baan | 25 | Gaby, Jos en Chris | OL-wknd | Frisjes, En matig resultaat |
10 | 20150318 | Edda Huzid | 19 | Frank | OL | Veel kouder dan verwacht. En het ging waardeloos. Peter auto |
9 | 20150307 | Hoge Dijk Bullewijk-baan | 19 (9) | Frits de Groot | 12,50 | OL-Wintergolf. Ik was gedeeld eerste, maar 'de muts' ging naar René Schmetz (lagere handicap) |
8 | 20150306 | de Batouwe (kleine baan) | - | Chris Wassink en John Blaney Davidson | 28 | Wel een leuke baan. Daar wil ik in het voorjaar nog wel eens heen |
7 | 20150225 | Welderen 1e 9 Wintertees | 14 (9) | Gaby | OL | Prachtig weer. Maar net nadat we klaar waren begon het te regenen. Goed dat we het bij 9 holes lieten |
6 | 20150222 | Groesbeek Noord-oost | 47 (wintergreens) | René | OL | mistig en koud. Maar wel genoeglijk |
5 | 20150214 | Hoge Dijk Bullewijk-baan | 7 (9 holes) | Ronald Hoolwerff | 12,50 | Oranje Leeuw Wintercompetitie. Het ging dramatisch slecht |
4 | 20150213 | Edda Huzid | 22 | Chris | OL | Eertse 3 holes nog wintergreens; maar heerlijke zon. Resultaat bedroevend |
3 | 20150123 | Nunspeet Noord-Oost | 30 (wintertees) | Chris | OL | Koud... Fairways keihard bevroren,Ballen stuiterden alle kanten op. |
2 | 20150118 | Hoge Dijk; Bullewijk | 14 (9) | Peter Rolff | 12,50 | OLG Wintercompetitie. Steenkoude regen. Ging prima. Alleen 4 korte puts gemist. Anders misschien zelfs gewonnen... |
1 | 20150116 | Groesbeek Noord Zuid | 35 | Chris | OL | Lekker weer. Zomergreens; wintertees. Baan niet qualifying |
Regelmatige markers:
Frank 748287
Rene 749289
Chris 857458
ikzelf 747494
(score bij Golfclub Europe; userid SMIT4)