Datum | Spellen | NS/EW |
Score Emiel |
Score Hans |
Score Peter |
Score Rik |
Stand E-H-P-R |
Gemidd. Emiel |
Gemidd. Hans |
Gemidd. Peter |
Gemidd. Rik |
Commentaar |
20171018 (E) | 12*1A | PH/RE | 47,75 | 52,25 | 52,25 | 47,75 | 0110 | 47,75 | 52,25 | 52,25 | 47,75 | de helft van de spellen zat boven de 70-30 |
20171101 (R) | 12*1B | PR/HE | 41,83 | 41,83 | 58,17 | 58,17 | 0121 | 44,79 | 47,04 | 55,21 | 52,96 | eigenlijk was het best een spannende avond... |
20171113 (P) | 12*1C | PE/HR | 55,17 | 44,83 | 55,17 | 44,83 | 1131 | 48,25 | 46,31 | 55,19 | 50,25 | Hans en (deze keer ook) Rik aan het water. Het mocht ze niet helpen. Peter en Emiel putten inspiratie uit de Swinckels |
20171127 (H) | 12*1D | PE/HR | 46,42 | 53,58 | 46,42 | 53,58 | 1232 | 47,79 | 48,13 | 53,00 | 51,08 | Spel 10 met de volle 100-0 werd Peter en Emiel fataal |
20171213 (E) | 12*1E | PR/HE | 49,58 | 49,58 | 50,42 | 50,42 | 1243 | 48,15 | 48,42 | 52,48 | 50,95 | er valt weinig extreems te melden |
20180103 (R) | 12*1F | PH/RE | 53,08 | 46,92 | 46,92 | 53,08 | 2244 | 48,97 | 48,17 | 51,56 | 51,31 | 9 van de 12 spellen vereisten uitleg. Alleen Emiel bleef gespaard.... |
20180117 (P) | 12*1G | PH/RE | 38,67 | 61,33 | 61,33 | 38,67 | 2354 | 47,50 | 50,05 | 52,95 | 49,50 | een solide overwinning voor Peter en Hans.... |
20180131 (H) | 12*2A | PR/HE | 32,83 | 32,83 | 67,17 | 67,17 | 2365 | 45,67 | 47,90 | 54,73 | 51,71 | slechts 2 van de 12 spellen scoorden Hans en Emiel boven de 50.... |
20180214 (E) | 12*2B | PE/HR | 45,50 | 54,50 | 45,50 | 54,50 | 2466 | 45,65 | 48,63 | 53,70 | 52,02 | 10 van de 12 spellen hadden uitleg nodig (dwz boven de 70%) |
20180228 (R) | 12*2C | PR/HE | 44,08 | 44,08 | 55,92 | 55,92 | 2477 | 45,49 | 48,18 | 53,92 | 52,41 | slechts 4 spellen boven de 70 % |
20180314 (P) | 12*2D | PE/HR | 28,00 | 72,00 | 28,00 | 72,00 | 2578 | 43,90 | 50,34 | 51,57 | 54,19 | Er zijn geen woorden om deze dramatische avond te beschrijven |
20180326 (H) | 12*2E | PH/RE | 54,83 | 45,17 | 45,17 | 54,83 | 3579 | 44,81 | 49,91 | 51,03 | 54,24 | gewoon een solide overwinning van Rik en Emiel... |
20180411 (E) | 12*2F | PR/HE | 45,42 | 45,42 | 54,58 | 54,58 | 358A | 44.86 | 49,56 | 51,31 | 54,27 | het had allemaal veel erger kunnen zijn.... |
20180509 (R) | 12*2G | PE/HR | 55,58 | 44,42 | 55,58 | 44,42 | 459A | 45,63 | 49,20 | 51,61 | 53,56 | ondanks een zwakker tweede ronde; wonnen Peter en Emiel de pot.... |
20180523 (P) | 12*3A | PH/RE | 41,00 | 59,00 | 59,00 | 41,00 | 46AA | 45,32 | 49,85 | 52,11 | 52,73 | de helft van de spellen had ondertiteling nodig... |
20180627 (H) | 12*3B | PH/RE | 38,83 | 61,17 | 61,17 | 38,83 | 47BA | 44,91 | 50,56 | 52,67 | 51,86 | het was weer een tombola. 8 scores boven de 70% 5 voor NZ; 3 voor OW. Dus dat verdeelde wel aardig |
20180712 (E) | 12*3C | PR/HE | 41,67 | 41,67 | 58,33 | 58,33 | 47CB | 44,72 | 50,03 | 53,00 | 52,24 | Gewoon een solide overwinning voor Peter en Rik |
20180726 (R) | 12*3D | PE/HR | 54,50 | 45,50 | 54,50 | 45,50 | 57DB | 45,26 | 49,78 | 53,09 | 51,87 | na een wat haperende start (21 punten na 2 spellen) kwamen Peter en Emiel op stoom en na spel 11 was de strijd gestreden. |
Legenda (en reglement)
de kolom 'Datum' spreekt voor zich. Tussen haakjes erachter staat waar die avond gespeeld is.
De kolom 'Spellen' geeft aan hoeveel spellen die avond zijn gespeeld (belangrijk voor het gemiddelde),
maar ook (en belangrijker) staat in deze kolom welke serie gespeeld is (uit onze spelboekjes).
De kolom NS/EW geeft de tafelschikking aan: dus 'wie met wie speelt'.
Een 'trekking met kaarten' bepaalt 'wie met wie speelt'. Maar: je kunt nooit spelen met wie je de vorige keer (of de keer daarvoor) hebt gespeeld.
Zodoende is er steeds sprake van drie rondjes. De eerste avond is volkomen onzeker met wie je speelt. Maar de derde avond weet je al van te voren wie de gelukkige is.
Omdat Peter normaal gesproken de administratie verzorgt is hij steeds Noord, en elke week speelt hij met een andere partner.
De twee andere vrienden zijn dan oost-west, waarbij het niet uitmaakt wie Oost en wie West gaat zitten.
Omdat Peter altijd Noord is, weet je genoeg als je weet wie South is. Vandaar dat die vet/rood staat.
Desgewenst maken we een nog strakkere indeling (waar ook Noord rouleert en ook de positie van Oost en West wordt vastgelegd), maar eigenlijk lijkt me dat niet nodig.
Omdat we eigenlijk individueel spelen is er voor elke speler een kolom met het percentage van die avond ('Score Emiel', 'Score Hans', 'Score Peter' en 'Score Rik').
Logischerwijs hebben op een bepaalde avonde de partners (van die avond) dezelfde score.
De kolom Stand E-H-P-R is wat twijfelachtig.
De vorige seizoenen vonden we 'wie er won' belangrijker dan met welk percentage er gewonnen werd.
Een overwinning met 51% leverde evenveel op als een overwinning met 67%.
Analoog daaraan is deze kolom 'stand' opgenomen.
Maar eerljk gezegd denk ik dat we dit seizoen meer waarde willen/moeten/gaan hechten aan de individuele percentages.
De kolommen met gemiddelde geven het (voortschrijdend) gemiddelde van de individuele speler.
Verwijzend naar de vorige paragraaf, zullen deze kolommen gaan bepalen wie van ons vieren 'de beste' is.
Parallel aan deze competitie lopen nog de 'rondekampioenschappen'.
Aan het einde van een ronde van drie opvolgende avonden (zie hierboven) wordt bepaald wie in deze drie avonden het beste resultaat heeft geboekt. Die mag zich de volgende drie avonden 'koning' noemen.
Omdat dit rondekampioenschap steeds opnieuw begint is het goed denkbaar dat een koning niet bovenaan staat in het 'voortschrijdend gemiddelde'.
Aan het einde van de competitie zal derhalve een 'overall winnaar' worden uitgeroepen (degene die over alle avonden het hoogste gemiddelde heeft), en wordt het koningschap bekend van de laatste ronde.
De kolom 'Commentaar' geeft een zeer summiere (en wellicht niet altijd even objectieve) impressie van de bewuste speelavond.
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2017 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2016/2017) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2016 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2015/2016) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2015 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2014/2015) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2014 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2013/2014) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2013 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2012/2013) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2011/2012) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2010/2011) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2009/2010) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2008/2009) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2007/2008) klik hier