Datum | Spellen | NS/EW |
Score Emiel |
Score Hans |
Score Peter |
Score Rik |
Stand E-H-P-R |
Gemidd. Emiel |
Gemidd. Hans |
Gemidd. Peter |
Gemidd. Rik |
Commentaar |
20090916 (R) | 12 * C1 | PH/RE | 56,33 | 43,67 | 43,67 | 56,33 | 1-0-0-1 | 56,33 | 43,67 | 43,67 | 56,33 | grote missers bij de laatste 2 spellen geven een grote overwinning aan Emiel en Rik |
20090929 (P) | 12 * C2 | PE/HR | 51,17 | 48,83 | 51,17 | 48,83 | 2-0-1-1 | 53,75 | 46,25 | 47,42 | 52,58 | vrij onverwacht halen Peter en Emiel in de laatste 4 spellen de overwinning naar zich toe |
20091013 (H) | 12 * G2 | PR/HE | 51,67 | 51,67 | 48,33 | 48,33 | 3-1-1-1 | 53,06 | 48,06 | 47,72 | 51,16 | het allerlaatste spel (een 4 - 96 uitslag)gaf alsnog de overwinning aan Hans en Emiel |
20091028 (E) | 12 * E1 | PE/HR | 63,25 | 36,75 | 63,25 | 36,75 | 4-1-2-1 | 55,61 | 45,23 | 51,61 | 47,56 | een verpletterende overwinning door de minst gepolijste combinatie |
20091110 (R) | 12 * D2 | PH/RE | 56,92 | 43,08 | 43,08 | 56,92 | 5-1-2-2 | 55,87 | 44,80 | 49,90 | 49,43 | na twee ronden werden Hans en Peter overmoedig en dat kwam ze duur te staan. |
20091125 (E) | 12 * E2 | PR/HE | 38,50 | 38,50 | 61,50 | 61,50 | 5-1-3-3 | 52,98 | 43,75 | 51,83 | 51,44 | Hans moest iets te veel lijden onder de (eindelijk bestrafte) overmoed van Emiel |
20091209 (H) | 12 * B1 | PR/HE | 55,50 | 55,50 | 44,50 | 44,50 | 6-2-3-3 | 53,34 | 45,43 | 50,78 | 50,45 | Grote blunders van Peter werden hard bestraft. Emiel en Hans nemen wraak voor de vorige keer |
20091221 (P) | 12 * F2 | PH/RE | 50,58 | 49,42 | 49,42 | 50,58 | 7-2-3-4 | 52,99 | 45,93 | 50,62 | 50,47 | een dubbeltje op zijn kant. Goed spel van Hans werd onvoldoende beloond |
20100202 (R) | 12 * G1 | PE/HR | 42,67 | 57,33 | 42,67 | 57,33 | 7-3-3-5 | 51,84 | 47,19 | 49,73 | 51,23 | genadeloos straften een subliem spelende Hans en Rik het geblunder van Peter (en Emiel) af. |
20100216 (P) | 12 * A1 | PR/HE | 45,17 | 45,17 | 54,83 | 54,83 | 7-3-4-6 | 51,18 | 46,99 | 50,24 | 51,59 | Na 9 spellen was de stand gelijk, maar daarna werd de druk voor Emiel te hoog. |
20100302 (H) | 12 * B2 | PE/HR | 56,17 | 43,83 | 56,17 | 43,83 | 8-3-5-6- | 51,63 | 46,70 | 50,78 | 50,88 | Geen grote verschillen. Een voor Hans en Rik ongelukkig verlopen 4 Schoppen contract werd noodlottig |
20100317 (E) | 12 * F1 | PH/RE | 44,50 | 55,50 | 55,50 | 44,50 | 8-4-6-6 | 51,04 | 47,44 | 51,17 | 50,35 | tot ongeveer de helft zaten Hans en Peter 'on Target' (73,5%), maar 'onder druk wordt alles vloeibaar' |
20100331 (R) | 12 * D1 | PH/RE | 36,50 | 63,50 | 63,50 | 36,50 | 8-5-7-6 | 49,92 | 48,67 | 52,12 | 49,29 | de 'spelers met een positieve trend' mogen weer samen spelen en scoren een 'all-time high' |
20100414 (P) | 12 * A2 | PR/HE | 51,75 | 51,75 | 48,25 | 48,25 | 9-6-7-6 | 50,05 | 48,89 | 51,85 | 49,21 | Een eigenaardige avond. Een (zoveelste) blunder van Emiel bij het uitzoeken van de kaarten noopte tot een 50-50 uitslag van een spel waar anders Peter en Rik waarschijnlijk (maar niet zeker) geflopt zouden hebben. In dat laatste geval was de uitslag van de avond 55,92 geweest, en daarmee zou Hans (net) van de laatste plek af zijn geweest... |
20100428 (H) | 1ABC | PE/HR | 30,38 | 69,62 | 30,38 | 69,62 | 9-7-7-7 | 48,74 | 50,27 | 50,41 | 50,57 | Van tevoren voorspelde Emiel (die wist dat hij met Peter zou gaan spelen) al: "de eerstvolgende zitting houd ik um 'laag'". Emiel is in zijn eigen mes gevallen... |
20100511 (E) | 1 DEF | PR/HE | 53,58 | 53,58 | 46,42 | 46,42 | 10-8-7-7 | 49,04 | 50,48 | 50,17 | 50,31 | een ferme 0 in het laatste spel kostte Rik en Peter de overwinning |
20100526 (R) | 2 ABC | PE/HR | 56,75 | 43,25 | 56,75 | 43,25 | 11-8-8-7 | 49,49 | 50,06 | 50,55 | 49,90 | in een 'alles-of-niets' probeerde Hans in zowel spel 9 als 10 een slem. Beide pakten bijzonder ongelukkig uit en met deze twee nullen kwam een eind aan Hans' ambities |
20100607 (P) | 12 * xx | PH/RE | 57,50 | 42,50 | 42,50 | 57,50 | 12-8-8-8 | 49,94 | 49,64 | 50,11 | 50,32 | Op tweederde van de avond stonden Hans en Peter nog voor. Maar 3 nullen in de laatste ronde brachten een dramatische wending |
Legenda (en reglement)
de kolom 'Datum' spreekt voor zich. Tussen haakjes erachter staat waar die avond gespeeld is.
De kolom 'Spellen' geeft aan hoeveel spellen die avond zijn gespeeld (belangrijk voor het gemiddelde),
maar ook (en belangrijker) staat in deze kolom welke serie gespeeld is (uit onze spelboekjes).
De kolom NS/EW geeft de tafelschikking aan: dus 'wie met wie speelt'.
Omdat Peter normaal gesproken de administratie verzorgt is hij steeds Noord, en elke week speelt hij met een andere partner.
De twee andere vrienden zijn dan oost-west, waarbij het niet uitmaakt wie Oost en wie West gaat zitten.
Omdat Peter altijd Noord is, weet je genoeg als je weet wie South is. Vandaar dat die vet/rood staat.
Desgewenst maken we een nog strakkere indeling (waar ook Noord rouleert en ook de positie van Oost en West wordt vastgelegd), maar eigenlijk lijkt me dat niet nodig.
Omdat we eigenlijk individueel spelen is er voor elke speler een kolom met het percentage van die avond ('Score Emiel', 'Score Hans', 'Score Peter' en 'Score Rik').
Logischerwijs hebben op een bepaalde avonde de partners (van die avond) dezelfde score.
De kolom Stand E-H-P-R is wat twijfelachtig.
De vorige seizoenen vonden we 'wie er won' belangrijker dan met welk percentage er gewonnen werd.
Een overwinning met 51% leverde evenveel op als een overwinning met 67%.
Analoog daaraan is deze kolom 'stand' opgenomen.
Maar eerljk gezegd denk ik dat we dit seizoen meer waarde willen/moeten/gaan hechten aan de individuele percentages.
De kolommen met gemiddelde geven het (voortschrijdend) gemiddelde van de individuele speler.
Verwijzend naar de vorige paragraaf, denk ik dat deze kolommen gaan bepalen wie van ons vieren 'de beste' is.
De kolom 'Commentaar' geeft een zeer summiere (en wellicht niet altijd even objectieve) impressie van de bewuste speelavond.
Voor de uitslag van het vorige seizoen (2008/2009) klik hier
Voor de uitslag van het vorige seizoen (2007/2008) klik hier