Datum | Spellen | NS/EW |
Score Emiel |
Score Hans |
Score Peter |
Score Rik |
Stand E-H-P-R |
Gemidd. Emiel |
Gemidd. Hans |
Gemidd. Peter |
Gemidd. Rik |
Commentaar |
20160907 (P) | 12 * 1B | PR/HE | 41,17 | 41,17 | 58,83 | 58,83 | 0011 | 41,17 | 41,17 | 58,83 | 58,83 | op de eerste avond werd net zoveel gedoubleerd als in het totale vorige seizoen. Dat belooft nog wat... |
20160928 (H) | 12 * 1C | PE/HR | 41,17 | 58,83 | 41,17 | 58,83 | 0112 | 41,17 | 50,00 | 50,00 | 58,83 | 10 van de 12 spellen waren boven de 70%. 6 zelfs boven de 90, waarvan 3 100-0 |
20161031 (E) | 12 * 1D | PH/RE | 36,25 | 63,75 | 63,75 | 36,25 | 0222 | 39,53 | 54,58 | 54,58 | 51,31 | deze keer 'maar' acht 70-plussers... |
20161117 (R) | 12 * 1E | PH/RE | 40,17 | 59,83 | 59,83 | 40,17 | 0332 | 39,69 | 55,90 | 55,90 | 48,52 | er waren weer 8 (van de 12) spellen die boven de 70% scoreden... |
20161201 (P) | 12 * 1F | PR/HE | 35,00 | 35,00 | 65,00 | 65,00 | 0343 | 38,75 | 51,72 | 57,72 | 51,82 | de laatste vier spellen behoedden Hans en Emiel voor een echt dramatische uitslag... |
20161214 (H) | 12 * 1F | PE/HR | 51,67 | 48,33 | 51,67 | 48,33 | 1353 | 40,90 | 51,15 | 56,71 | 51,24 | Het waren heel moeilijke spellen. Blijkbaar heeft Emiel dat even nodig. Overigens weer 8 spellen van de 12 boven de 70 % |
20170104 (R) | 12 * 1G | PH/RE | 52,50 | 47,50 | 47,50 | 52,50 | 2354 | 42,56 | 50,63 | 55,39 | 51,42 | na drie spellen hadden Hans en Peter pas 42 punten... |
20170118 (E) | 12 * 2A | PR/HE | 57,08 | 57,08 | 42,92 | 42,92 | 3454 | 44,38 | 51,44 | 53,83 | 50,35 | twee maal prutswerk van Peter en een 'gouden pas' van Hans was genoeg om de ovewinning naar de Weidmanlaan te brengen |
20170201 (P) | 12*2B | PE/HR | 42,58 | 57,42 | 42,58 | 57,42 | 3555 | 44,18 | 52,10 | 52,58 | 51,14 | het leek wel of we allemaal ons eigen biedsysteem speelden... |
20170215 (H) | 12*2C | PR/HE | 37,08 | 37,08 | 62,92 | 62,92 | 3566 | 43,47 | 50,60 | 53,62 | 52,32 | Eigenlijk was het gewoon een solide overwinning voor Peter en Rik. |
20170313 (E) | 12*2D | PH/RE | 40,83 | 59,17 | 59,17 | 40,83 | 3676 | 43,23 | 51,38 | 54,12 | 51,27 | Tot spel 10 kon het nog alle kanten op. Maar tegen middernacht sloegen Hans en Peter toe met een (over) moedig Klaverslem |
20170329 (R) | 12*2E | PE/HR | 58,58 | 41,42 | 58,58 | 41,42 | 4686 | 44,51 | 50,55 | 54,49 | 50,45 | De spellen lagen Emiel en Peter wel. Zou de leeftijd zo langzamerhand toch gaan meespelen? |
20170412 (P) | 12*2F | PE/HR | 28,25 | 71,75 | 28,25 | 71,75 | 4787 | 43,26 | 52,18 | 52,47 | 52,09 | Voor het eerst (?) scoorden Peter en Emiel geen enkele keer boven de 50%. Het zat ze eerlijk (?) gezegd ook niet erg mee |
20170426 (H) | 12*2G | PH/RE | 63,08 | 36,92 | 36,92 | 63,08 | 5788 | 44,67 | 51,09 | 51,36 | 52,88 | Hans en Peter kwamen er niet aan te pas... |
20170510 (E) | 12*3A | PR/HE | 55,92 | 55,92 | 44,08 | 44,08 | 6888 | 45,42 | 51,41 | 50,88 | 52,28 | een solide overwinning voor Hans en Emiel |
20170517 (R) | 12*3B | PE/HR | 63,08 | 36,92 | 63,08 | 36,92 | 7898 | 46,53 | 50,51 | 51,64 | 51,33 | Peter en Emiel mochten niet klagen over de manier waarop de dobbelstenen rolden |
20170621 (P) | 12*3C | PR/HE | 35,17 | 35,17 | 64,83 | 64,83 | 78A9 | 45,86 | 49,60 | 52,42 | 52,12 | het was een solide inblik-partij |
20170719 (H) | 12*3D | PH/RE | 53,91 | 46,08 | 46,08 | 53,91 | 88AA | 46,31 | 49,41 | 52,06 | 52,22 | het summum (van geluk) van de avond was dat Emiel met 14 punten en AHV van troef 'buiten' 4 Schoppen speelde (gedoubleerd door Peter!) en HAALDE!!! |
Legenda (en reglement)
de kolom 'Datum' spreekt voor zich. Tussen haakjes erachter staat waar die avond gespeeld is.
De kolom 'Spellen' geeft aan hoeveel spellen die avond zijn gespeeld (belangrijk voor het gemiddelde),
maar ook (en belangrijker) staat in deze kolom welke serie gespeeld is (uit onze spelboekjes).
De kolom NS/EW geeft de tafelschikking aan: dus 'wie met wie speelt'.
Een 'trekking met kaarten' bepaalt 'wie met wie speelt'. Maar: je kunt nooit spelen met wie je de vorige keer (of de keer daarvoor) hebt gespeeld.
Zodoende is er steeds sprake van drie rondjes. De eerste avond is volkomen onzeker met wie je speelt. Maar de derde avond weet je al van te voren wie de gelukkige is.
Omdat Peter normaal gesproken de administratie verzorgt is hij steeds Noord, en elke week speelt hij met een andere partner.
De twee andere vrienden zijn dan oost-west, waarbij het niet uitmaakt wie Oost en wie West gaat zitten.
Omdat Peter altijd Noord is, weet je genoeg als je weet wie South is. Vandaar dat die vet/rood staat.
Desgewenst maken we een nog strakkere indeling (waar ook Noord rouleert en ook de positie van Oost en West wordt vastgelegd), maar eigenlijk lijkt me dat niet nodig.
Omdat we eigenlijk individueel spelen is er voor elke speler een kolom met het percentage van die avond ('Score Emiel', 'Score Hans', 'Score Peter' en 'Score Rik').
Logischerwijs hebben op een bepaalde avonde de partners (van die avond) dezelfde score.
De kolom Stand E-H-P-R is wat twijfelachtig.
De vorige seizoenen vonden we 'wie er won' belangrijker dan met welk percentage er gewonnen werd.
Een overwinning met 51% leverde evenveel op als een overwinning met 67%.
Analoog daaraan is deze kolom 'stand' opgenomen.
Maar eerljk gezegd denk ik dat we dit seizoen meer waarde willen/moeten/gaan hechten aan de individuele percentages.
De kolommen met gemiddelde geven het (voortschrijdend) gemiddelde van de individuele speler.
Verwijzend naar de vorige paragraaf, zullen deze kolommen gaan bepalen wie van ons vieren 'de beste' is.
Parallel aan deze competitie lopen nog de 'rondekampioenschappen'.
Aan het einde van een ronde van drie opvolgende avonden (zie hierboven) wordt bepaald wie in deze drie avonden het beste resultaat heeft geboekt. Die mag zich de volgende drie avonden 'koning' noemen.
Omdat dit rondekampioenschap steeds opnieuw begint is het goed denkbaar dat een koning niet bovenaan staat in het 'voortschrijdend gemiddelde'.
Aan het einde van de competitie zal derhalve een 'overall winnaar' worden uitgeroepen (degene die over alle avonden het hoogste gemiddelde heeft), en wordt het koningschap bekend van de laatste ronde.
De kolom 'Commentaar' geeft een zeer summiere (en wellicht niet altijd even objectieve) impressie van de bewuste speelavond.
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2016 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2015/2016) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2015 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2014/2015) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2014 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2013/2014) klik hier
Voor de uitslag van de zomercompetitie van 2013 klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2012/2013) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2011/2012) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2010/2011) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2009/2010) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2008/2009) klik hier
Voor de uitslag van het seizoen (2007/2008) klik hier